Navrat na hlavni stranu

Tabulka ceske extraligy
1. Plzen 42 137:100 80
2. Trinec 41 158:119 75
3. Zlin 42 125:112 73
4. Slavia 40 107:93 68
5. Kladno 42 121:115 67
6. Sparta 41 135:118 66
7. Litvinov 42 131:122 66
8. Brno 40 123:119 62
9. Vitkovice 41 109:111 58
10. Budejovice 41 107:125 58
11. Pardubice 41 124:137 55
12. K. Vary 42 108:121 51
13. Liberec 41 98:143 44
14. Chomutov 42 100:148 44
***
Tabulka slovenske extraligy
1. Zvolen 42 165:106 95
2. Nitra 42 146:106 81
3. Kosice 42 158:106 78
4. Piestany 42 110:98 74
5. Skalica 42 151:148 63
6. Trencin 42 121:125 62
7. Ban. Bystrica 42 115:135 62
8. Poprad 42 136:130 58
9. Zilina 42 113:146 44
10. Martin 42 96:157 37
***
Tabulka Bobrovovy divize KHL
1. Petrohrad 44 154:102 95
2. Dynamo 44 134:97 91
3. Slovan 45 107:108 71
4. Lev 45 110:118 60
5. Doneck 45 114:128 59
6. Cechov 44 106:129 46
7. Riga 45 98:134 45
***

Navrat na hlavni stranu