Tabulka ceske hokejove extraligy
1. Plzen 39 131:90 79
2. Trinec 39 148:114 69
3. Zlin 38 112:97 68
4. Slavia 36 98:80 62
5. Kladno 38 115:106 61
6. Brno 36 114:108 58
7. Litvinov 38 115:115 58
8. Sparta 37 118:112 56
9. Vitkovice 36 93:98 51
10. Pardubice 37 113:125 50
11. Budejovice 37 98:122 48
12. K.Vary 37 93:111 42
13. Liberec 36 93:123 41
14. Chomutov 38 90:130 40
Tabulka slovenske hokejove extraligy
1. Zvolen 38 150:96 86
2. Nitra 39 133:101 73
3. Kosice 38 146:96 71
4. Piestany 38 100:89 66
5. Skalica 38 143:137 60
6. Bystrica 39 108:128 56
7. Poprad 38 128:115 55
8. Trencin 38 111:120 53
9. Zilina 38 104:135 40
10. Martin 38 90:142 37
KHL - Bobrovova divize
1. Petrohrad 42 150:98 92
2. Dynamo 42 128:94 85
3. Slovan 41 95:98 63
4. Lev 41 104:101 60
5. Doneck 42 106:121 55
6. Cechov 41 100:119 45
7. Riga 42 90:123 45