Gambrinus liga
1. Plzen 16 10 4 2 27:11 34
2. Jablonec 16 9 5 2 29:16 32
3. Sparta 16 9 4 3 23:12 31
4. Olomouc 16 7 6 3 24:15 27
5. Boleslav 16 7 3 6 19:20 24
6. Dukla 16 5 7 4 26:22 22
7. Brno 16 6 3 7 20:27 21
8. Slovacko 16 5 5 6 21:20 20
9. Liberec 16 5 4 7 22:25 19
10. Jihlava 16 4 7 5 21:27 19
11. Slavia 16 4 6 6 19:19 18
12. Ostrava 16 4 5 7 22:28 17
13. Hradec 16 3 7 6 17:20 16
14. Teplice 16 4 4 8 17:25 16
15. Budejovice 16 4 3 9 15:23 15
16. Pribram 16 2 7 7 12:24 13
Corgon liga
1. Slovan 19 10 6 3 29:19 36
2. Moravce 19 8 6 5 29:22 30
3. Senica 19 8 5 6 24:18 29
4. Kosice 19 8 5 6 25:21 29
5. Zilina 19 6 10 3 24:14 28
6. Trencin 19 7 7 5 30:24 28
7. Ruzomberok 19 7 7 5 19:21 28
8. Presov 19 6 4 9 15:24 22
9. Myjava 19 5 5 9 27:29 20
10. Bystrica 19 4 8 7 16:18 20
11. Nitra 19 5 4 10 23:33 19
12. Trnava 19 3 7 9 15:33 16
Hokej
Tabulka Ceske Tipsport extraligy:
1. Plzen 30/59, 2. Brno 28/53, 3. Zlin 30/53, 4. Trinec30/49,
5. Kladno 30/49, 6. Litvinov 30/47, 7. Slavia 29/46, 8. Vitkovice
31/43, 9. Budejovice 29/43, 10. Pardubice 30/41, 11. Sparta 29/39,
12. Chomutov 30/34, 13. Karolvy Vary 30/33, 14. Liberec 28/32.
Slovenska extraliga: 1. Zvolen
31/75. 2. Kosice 31/57, 3. Nitra 31/57, 4. Piestany 31/53, 5.
Banska Bystrica 31/48, 6. Skalica 31/45, 7. Poprad 31/42, 8. Trencin
31/42, 9. Martin 31/37. 10. Zilina 31/33.
KHL- Bobrovova divize: 1.
Dynamo 33/73, 2. Petrohrad 32/67. 3. Slovan
Bratislava 33/50, 4. Lev Praha 33/47,
5. Doneck 34/46, 6. Cechov 33/38, 7. Riga 34/32.