Navrat na hlavni stranu

Ceska Tipsport extraliga
1. Trinec 49 169:129 93
2. Liberec 49 149:130 90
3. Zlin 49 153:128 85
4. Vitkovice 49 150:130 83
5. Budejovice 49 149:123 80
6. Pardubice 49 135:120 80
7. Slavia 49 133:128 78
8. Plzen 49 148:140 71
9. Litvinov 49 122:151 71
10. K. Vary 49 148:147 69
11. Brno 49 123:136 65
12. Sparta 49 108:135 52
13. Kladno 49 98:155 35
14. Boleslav 49 121:154 30

***
Slovenska Slovnaft extraliga
1. Kosice 53 199:96 125
2. Poprad 53 176:121 103
3. Bystrica 54 174:131 97
4. Slovan 54 164:137 87
5. Trencin 54 139:159 84
6. Zvolen 52 145:137 78
7. Skalica 54 149:162 73
8. Martin 54 143:173 68
9. Nitra 53 149:185 66
10. Zilina 54 123:171 55
11. Orange 27 39:128 7

Navrat na hlavni stranu