Celkove Zahranici Kanada Toronto
Ucast 62,60 % 77,1 % 8172 47,9 % 202 154
1. Obcane.cz 0,25 % 0,22 % 18 0,49 % 1 1
4. Veci verejne 10,68 % 5,32 % 435 2,98 % 6 5
5. Konzervativni strana 0,08 % 0,11 % 9 0 % 0 0
6 KSCM 11,27 % 1,95 % 160 0,49 % 1 1
9 CSSD 22,08 % 6,14 % 502 2,48 % 5 1
13 Zemanovci 4,33 % 2,34 % 192 0,99 % 2 1
14 STOP 0,07 % 0,02 % 2 0 % 0 0
15 T0P 09 16,70 % 39,59 % 3236 55,22 % 111 89
16 Evropsky stred 0,00 % 0,03 % 3 0 % 0 0
17 KDU-CSL 4,38 % 3,95 % 323 3,48 % 7 6
18 Pravy blok Cibulka 0,47 % 0,09 % 8 0 % 0 0
20 Strana Zelenych 2,44 % 10,52 % 860 3,98 % 8 4
21 Suverenita Bobosikova 3,67 % 0,66 % 54 0 % 0 0
23 Ceska strana piratska 0,80 % 0,45 % 37 0 % 0 0
24 Delnicka strana 1,14 % 0,23 % 19 0 % 0 0
25 Strana svob. obc. 0,74 % 0,95 % 78 1,49 % 3 2
26 ODS 20,22 % 27,36 % 2236 28,35 % 57 43
V Torontu byl jeden listek neplatny.