Navrat na hlavni stranu

TABULKA GAMBRINUS LIGY
1. Teplice 18 10 6 1 33:18 39
2. Sparta 18 9 9 0 21:8 36
3. Ostrava 18 10 5 3 27:16 35
4. Jablonec 18 10 4 4 21:16 34
5. Slavia 18 8 6 4 25:16 30
6. Plzen 18 8 6 4 20:15 30
7. Olomouc 18 7 4 7 28:19 25
8. Ml. Boleslav 17 7 4 6 28:22 25
9. Pribram 17 7 3 7 18:18 24
10. Brno 18 6 5 7 16:22 23
11. Bohem. 1905 18 5 5 8 11:16 20
12. Liberec 18 6 2 10 18:25 20
13. C. Budejovice 18 3 6 9 15:24 15
14. Slovacko 18 4 2 12 14:26 14
15. Kladno 18 4 2 12 13:28 14
16. Bohem. Praha 18 3 1 14 16:35 10
***
Tabulka CORGON LIGY
1. Zilina 21 15 2 4 33:9 47
2. Slovan 21 13 4 4 33:16 43
3. Bystrica 21 12 7 2 30:14 43
4. Nitra 21 9 5 7 23:18 32
5. Senica 21 8 5 8 19:26 29
6. Trnava 21 8 4 9 30:25 28
7. Presov 21 7 4 10 18:21 25
8. Ruzomberok 21 6 6 9 21:27 24
9. Petrzalka 21 6 5 10 24:26 23
10. Dun. Streda 21 5 7 9 18:25 22
11. Dubnica 21 5 5 11 15:31 20
12. Kosice 21 3 4 14 17:43 13

***
Zaverecna tabulka 02 extraligy
1. Plzen 52 162:128 106
2. Zlin 52 154:129 96
3. Pardubice 52 179:131 96
4. Vitkovice 52 161:136 88
5. Spartaa 52 157:132 87
6. Trinec 52 153:148 83
7. Slavia 52 142:151 74
8. Liberec 52 141:151 72
9. Budejovice 52 130:151 71
10. Litvinov 52 152:193 70
11. K.Vary 52 135:152 66
12. Brno 52 123:150 63
13. oleslav 52 135:148 62
14. Kladno 52 133:157 58

***
Zaverecna tabulka SLOVENSKEJ HOKEJOVEJ EXTRALIGY
1. Slovan 47 35 5 2 5 199:101 117
2. Bystrica 47 24 10 4 9 179:133 96
3. Kosice 47 24 3 3 17 179:126 81
4. Martin 47 22 4 5 16 139:131 79
5. Skalica 47 23 3 4 17 153:137 79
6. Poprad 47 24 0 5 18 155:132 77
7. Nitra 47 21 5 3 18 127:130 76
8. Zvolen 47 20 3 5 19 132:126 71
9. Trencin 47 17 3 4 23 159:167 61
10. Zilina 47 12 8 4 23 126:158 56
11. Sp. N. Ves 47 13 2 5 27 125:168 48
12. L. Mikulas 47 12 2 5 28 129:185 45
13. Orange 36 4 1 0 31 70:178 14
***

 

Navrat na hlavni stranu