Navrat na hlavni stranu

Tabulka O2 extraligy
1. Zlin 34 101:83 64
2. Plzen 33 102:87 64
3. Vitkovice 33 103:81 59
4. Pardubice 33 111:90 58
5. Trinec 33 102:93 56
6. Liberec 33 95:91 53
7. Slavia 33 104:97 52
8. Sparta 33 99:94 49
9. Budejovice 34 85:94 48
10. Boleslav 33 89:93 47
11. Litvinov 34 105:129 46
12. K. Vary 33 97:107 43
13. Kladno 34 88:107 37
14. Brno 33 76:111 26


Tabulka slovenskej extraligy
1. Slovan 27 21 2 0 4 116:53 67
2. Bystrica 28 17 6 1 4 108:73 64
3. Skalica 28 15 2 1 10 100:81 50
4. Poprad 28 15 0 3 10 88:73 48
5. Martin 28 13 2 4 9 90:84 47
6. Kosice 29 14 1 2 12 110:86 46
7. Nitra 27 11 4 1 11 77:71 42
8. Zilina 27 8 5 3 11 79:86 37
9. Zvolen 27 9 0 5 13 62:73 32
10. Mikulas 26 9 1 3 13 72:99 32
11. N. Ves 29 8 2 3 16 80:107 31
12. Trencin 28 8 2 2 16 86:100 30
13. Orange 24 2 1 0 21 48:130 8

 

Navrat na hlavni stranu