Tabulka O2
1. Mountfield 44 143:96 90
2. Slavia 45 160:114 83
3. Liberec 44 126:94 82
4. K. Vary 44 136:117 72
5. Sparta 44 120:123 71
6. Litvinov 45 132:125 70
7. Plzen 45 151:154 66
8. Vitkovice 44 121:125 65
9. Kladno 44 127:126 64
10. Trinec 44 117:126 63
11. Znojmo 44 104:117 59
12. Pardubice 44 123:133 58
13. Zlin 43 103:142 47
14. Usti 44 91:162 37
***
Tabulka slovenskej extraligy
1. Slovan 44 162:101 99
2. Trencin 44 148:109 86
3. Martin 44 134:98 82
4. Zvolen 44 156:117 81
5. Kosice 44 147:109 76
6. Skalica 44 128:108 69
7. Poprad 44 131:119 68
8. Zilina 44 113:136 43
9. Kezmarok 44 115:144 43
10. Nitra 44 103:156 41
11. L. Mikulas 44 98:165 26
12. Slovensko 20 24