Tabulka O2 extraligy
1. Budejovice 40 129:88 81
2. Slavia 40 143:96 77
3. Liberec 38 111:76 76
4. Sparta 40 105:108 64
5. K. Vary 39 120:104 61
6. Plzen 39 136:133 59
7. Trinec 39 108:109 59
8. Litvinov 39 114:117 55
9. Vitkovice 39 105:113 55
10. Znojmo 39 95:105 54
11. Kladno 39 107:119 51
12. Pardubice 37 102:112 47
13. Zlin 39 98:125 47
14. Usti 39 76:144 33
Tabulka slovenskej extraligy
1. Slovan 40 147:94 90
2. Trencin 39 129:99 73
3. Martin 39 116:88 73
4. Zvolen 39 136:105 69
5. Kosice 38 128:90 68
6. Poprad 39 116:100 62
7. Skalica 38 112:92 60
8. Kezmarok 38 102:115 43
9. Zilina 39 101:119 40
10. Nitra 39 93:139 36
11. L. Mikulas 39 84:152 18
12. Slovensko 20 22