Tabulka Tipsport extraligy
1. Slavia 43 138:91 88
2. Liberec 43 123:80 82
3. Zlin 43 95:80 76
4. Vitkovice 43 122:97 71
5. Pardubice 43 104:100 65
6. Znojmo 43 90:90 65
7 Budejovice 43 95:98 62
8 Sparta 43 121:112 61
9. Trinec 43 107:116 59
10. Plzen 43 109:109 56
11. K. Vary 43 93:107 55
12. Kladno 43 101:127 52
13. Litvinov 43 91:114 47
14. Vsetin 43 61:129 22
Tabulka ST extraligy
1. Nitra 46 133:96 84
2.Trencin 46 99:74 80
3. Kosice 46 134:96 79
4. Poprad 46 108:94 73
5. Slovan 46 116:118 66
6. Zilina 46 110:104 65
7. Zvolen 46 118:132 64
8. Skalica 46 108:115 58
9. L. Mikulas 46 87:139 38
10. Martin 46 100:145 36