Navrat na hlavni stranu

Tabulka
1. Sparta 4 3 1 0 12: 5 10
2. Teplice 4 3 1 0 6: 3 10
3. Liberec 4 3 0 1 8: 1 9
4. Brno 4 3 0 1 3: 3 9
5. Slavia 4 2 0 2 5: 3 6
6. Olomouc 4 2 0 2 4: 6 6
7. Ostrava 4 1 2 1 5: 4 5
8. Zlin 4 1 2 1 2: 2 5
9. Pribram 4 1 2 1 2: 3 5
10. Budejovice 4 1 1 2 4: 4 4
11. Jablonec 4 1 1 2 2: 3 4
12. Boleslav 4 1 1 2 2: 5 4
13. Opava 4 1 1 2 5: 9 4
14.Blsany 4 0 1 3 1: 7 1
15. Drnovice 4 0 0 4 3: 7 0
16. Slovacko 4 2 1 1 3: 2 -5

Navrat na hlavni stranu