Navrat na hlavni stranu
Ceska hokejova extraliga
46. kolo:
Zlin-K. Vary 4:0, Vitkovice-Znojmo 7:2, Budejovice-Vsetin 4:4, Litvinov-Sparta 0:3, Pardubice-Trinec 4:7, Slavia-Kladno 5:3, Liberec-Plzen 2:2.
47. kolo: Znojmo-Zlin 5:1, Sparta-Liberec 6:1, Trinec-Litvinov 6:3, Vsetin-Pardubice 2:0, Kladno-Budejovice 3:1, Plzen-Vitkovice 4:2, K. Vary-Slavia 3:1.
48. kolo: Zlin-Kladno 5:0, Vitkovice-K. Vary 5:2, Litvinov-Pardubice 2:2, Budejovice-Trinec 1:4, Znojmo-Plzen 3:1, Liberec-Vsetin 3:1, Slavia-Sparta 1:1.
49. kolo: Trinec-Zlin 0:3, Vsetin-Slavia 3:1, Litvinov-Budejovice 2:0, Kladno-Znojmo 2:6, Pardubice-Liberec 3:3, Sparta-Vitkovice 4:1, K. Vary-Plzen 2:3.
50. kolo: Slavia-Litvinov 6:2, Budejovice-Pardubice 0:1, Zlin-Sparta 1:0, Vitkovice-Kladno 6:2, Znojmo-K. Vary 7:1, Liberec-Trinec 5:5, Plzen-Vsetin 6:2.
51. kolo: Budejovice-Liberec 2:6, Kladno-K. Vary 6:4, Sparta-Plzen 5:4, Trinec-Znojmo 5:6, Vsetin-Vitkovice 3:4, Litvinov-Zlin 6:3. Pardubice-Slavia 6:1.
Slovenska extraliga
49. kolo:
Martin-Nitra 7:1, Kosice-Zilina 3:0, Skalica-Poprad 3:1, L. Mikulas-Trencin 2:3, Slovan-Zvolen 2:4.
50. kolo: Nitra-L. Mikulas 5:1, Trencin-Skalica 2:3 po prodl., Poprad-Slovan 2:2, Zvolen-Kosice 1:1, Zilina-Martin 2:2.
51. kolo: Zilina-Nitra 0:4, Martin-Zvolen 0:5, Kosice-Poprad 5:6, Slovan-Trencin 1:1, Skalica-L. Mikulas 1:1.
52. kolo: Nitra-Skalica 2:1, L. Mikulas-Slovan 3:1, Trencin-Kosice 2:0, Zvolen-Zilina 2:2, Poprad-Martin 4:3.
53. kolo: Zvolen-Nitra 5:3, Zilina-Poprad 6:2, Martin-Trencin 2:4, Kosice-L. Mikulas 0:3, Slovan-Skalica 9:4.
54. kolo: Nitra-Slovan 2:4, Skalica-Kosice 5:5, L. Mikulas-Martin 3:2, Trencin-Zvolen 3:5.

Navrat na hlavni stranu