Navrat na hlavni stranu

Nasi v NHL
1 Jagr C Was 55 30 32 62
2 Hejduk C Col 52 25 31 56
3 Demitra S Stl 51 19 37 56
4 Hossa Marian S Ott 53 33 20 53
5 Gaborik S Min 53 26 25 51
6 Palffy S L.A. 48 20 30 50
7 Prospal C T.B 52 11 38 49
8 Satan S Buf 49 18 27 45
9 Havlat C Ott 47 17 26 43
10 Lang C Pit 56 15 28 43
11 Elias C NJD 52 16 23 39
12 Zednik S Mon 53 24 14 38
13 Nedved C NYR 53 20 18 38
14 Bonk C Ott 47 14 24 38
15 Bondra S Was 50 22 15 37
16 Sykora C Ana 54 19 17 36
17 Hrdina C Pit 52 14 22 36
18 Straka C Pit 37 14 19 33
19 Vyborny C Cob 50 13 20 33
20 Nagy S Pho 51 12 21 33
21 Hamrlik C NYI 47 7 26 33
22 Kaberle T. C Tor 54 7 26 33
23 Stümpel S Bos 50 10 21 31
24 Modry C L.A. 54 9 21 30
25 Cajanek C Stl 44 7 23 30
26 Spacek C Cob 53 6 24 30
27 Stefan C Atl 53 10 19 29
28 Reichel C Tor 54 8 19 27
29 Holik C NYR 39 10 16 26
30 Bulis C Mon 56 10 16 26
31 Handzus S Phi 53 15 10 25
32 Rucinsky C Stl 47 14 11 25
33 Chara S Ott 55 5 20 25
34 Svehla S Tor 54 3 22 25
35 Hlavac C Car 51 8 15 23
36 *Kotalik C Buf 42 14 7 21
37 Bednar C Fla 44 3 18 21
38 Kaberle F. C Atl 50 5 15 20
39 Dvorak C NYR 49 4 16 20
40 Orszagh S Nas 50 10 9 19
41 Vrbata C Col 50 9 10 19
42 #Huml C Bos 36 6 11 17
43 Skoula C Col 52 3 14 17
44 Rachunek C Ott 32 0 17 17
45 Radiojevic S Pho 52 7 8 15
46 Kuba C Min 50 4 11 15
47 Grosek C Bos 41 2 13 15
48 Visnovsky S L.A. 34 5 8 13
49 *Hemsky C Edm 37 3 10 13
50 *Svoboda J. C Car 46 3 10 13
51 Kubina C T.B. 50 3 10 13
52 Kraft C Pit 28 7 5 12
53 *Brendl C Phi 42 5 7 12
54 Klesla C Cob 44 0 12 12
55 Vasicek C Car 30 7 4 11
56 Ciernik S Was 28 4 7 11
57 Petrovicky S NYR 41 4 6 10
58 Varada C Buf 40 5 4 9
59 Trnka C Fla 26 3 6 9
60 Malik C Van 53 3 6 9
61 Somik S Phi 40 2 7 9
62 Nedorost V. C Col 33 4 4 8
63 Rozsival C Pit 38 3 5 8
64 Buzek C Cal 44 3 5 8
65 Smehlik C Atl. 30 2 6 8
66 Martinek C NYI 43 1 7 8
67 Pilar C Tor 17 3 4 7
68 Bicek S NJD 27 2 5 7
69 Majesky S Fla 54 2 5 7
70 Suchy S Pho 52 1 6 7
71 *Hossa Marcel S Mon 14 5 1 6
72 *Sivek C Pit 31 3 3 6
73 Bartecko S Atl 14 1 5 6
74 Fischer C Det 15 1 5 6
75 #Dopita C Edm 21 1 5 6
76 Neckar C T.B. 49 1 3 4
77 Sekeras S Min 37 1 2 3
78 Pisa C Edm 36 0 3 3
79 Mezei S Fla 11 2 0 2
80 Malec S Car 18 0 2 2
81 #Lintner S NYR 9 1 0 1
82 Kohn C Cal 3 0 1 1
83 #Nedorost A. S Cob 4 0 1 1
84 #Vujtek C Pit 5 0 1 1
85 Kolnik S Fla 10 0 1 1
86 Vokoun C Nas 40 0 1 1
87 Turek C Cal 42 0 1 1
88 Schnabel C Nas 1 0 0 0
89 Lasak S Nas 3 0 0 0
90 #Kloucek C NYR 3 0 0 0
91 #Melichar C Pit 8 0 0 0
92 Prusek C Ott 13 0 0 0
93 Hnilicka C Atl 13 0 0 0
94 Benysek C Min 14 0 0 0
95 Cechmanek C Phi 37 0 0 0
* novacek, # neni na soupisce
8.2.2003
Ceska hokejova liga
1. Pardubice 45 149:92 99
2. Slavia 44 127:69 86
3. Sparta 44 122:100 76
4. Vitkovice 45 128:104 74
5.Trinec 44 160:132 69
6. Budejovice 45 127:120 66
7.K. Vary 45 116:123 65
8. Znojmo 45 125:122 64
9. Vsetin 45 133:135 64
10.Plzen 45 117:135 63
11. Litvinov 45 101:116 58
12. Liberec 45 118:142 54
13. Zlin 45 119:133 50
14. Havirov 44 76:195 20
Slovenska hokejova liga
1. Zvolen 47 177:104 98
2. Kosice 47 171:115 94
3.Trencin 47 152:92 89
4. Slovan 47 163:101 88
5. Skalica 47 119:108 68
6. Martin 47 123:117 64
7. Poprad 47 121:156 57
8. Zilina 47 125:144 50
9.L. Mikulas 47 109:186 43
10. Sp. N. Ves 47 73:210 16
Svedske hokejove hry
1. Rusko 4 14:7 11
2. Svedsko 4 11:10 6
3. Kanada 4 11:15 5
4. Finsko 4 9:9 5
5. Cesko 4 6:10 3

Navrat na hlavni stranu