Navrat na hlavni stranu

Baltika Cup
1. CR 14:8 9
2. Finsko 10:5 9
3. Rusko 11:7 8
4. Slovensko 6:14 3
5. Svedsko 2:9 1


Ceska liga
1. Pardubice 37 132:75 84
2. Slavia 36 107:55 72
3.Trinec 37 136:108 60
4. Vitkovice 37 113:90 60
5. Sparta 35 99:81 60
6. Znojmo 37 108:95 58
7. K. Vary 37 95:105 53
8. Vsetin 36 109:109 52
9. Litvinov 37 87:92 52
10. Budejovice 37 101:99 51
11. Plzen 37 94:115 48
12. Liberec 37 88:117 43
13. Zlin 37 94:107 40
14. Havirov 37 62:177 11


Slovenska liga
1. Kosice 38 133:86 78
2. Trencin 38 131:72 77
3. Zvolen 38 137:87 74
4. Slovan 38 123:90 69
5. Skalica 38 99:91 54
6. Martin 38 91:89 52
7. Poprad 38 101:123 47
8. L. Mikulas 38 95:142 41
9. Zilina 38 98:118 36
10. Sp. N. Ves 38 60:170 13

Navrat na hlavni stranu