Navrat na hlavni stranu

MS junioru
Letosni sampionat se mladym ceskym hokejistum nevydaril. Prakticky v kazdem utkani dokazali hrat dobre v prvni tretine, ale s pribyvajicim casem jim ubyvali sily. To se stalo, jak v priprave se Svedy, kdy prohrali 1:5, tak i v prvnim utkani s Kanadou s vysledkem 1:8. Vyjimkou byl zapas proti USA, kdy dokazali v zaveru snizit z 1:4 na 3:4. Vzhledem k tomu, ze si poradili hladce s Nemeckem (6:0) a Kazachstanem (10:2), postoupili do ctvrtfinale, kde prohrali s Ruskem opet 1:5. Rozhodujicim momentem byla treti tretina, kdy hrali za stavu 0:2 v treti tretine presilovku pet na tri a inkasovali treti branku. V utkani o pate misto pak prohrali v prodlouzeni opet s USA 2:3, kdyz autorem vitezne americke branky byl McDonagh.
Slovensti hokejiste byli naproti tomu milym prekvapenim sampionatu. V uvodu rozdrtili silne Lotyssko 7:2, pak dokazali vzdorovat Svedsku a prohrali tesne 1:3. Vypadek 1:8 nastal pouze proti silnemu Rusku, ale na Silvestra se naopak Slovaci vytahli proti Finsku a vyhrali 3:2. Nasledovala senzacni vyhra nad Spojenymi staty 5:3. V semifinale pak jeste statecne vzdorovali Slovaci Svedum 3:5 a bronzova medaile jim utekla i v dalsim zapase s Rusy 2:5.
Beze sporu nejlepsim zapasem MS bylo semifinalove utkani Kanady s Ruskem, kdy Kanada vyrovnala na 5:5 az pet vterin pred koncem normalniho casu Eberlem a zvitezila po najezdech. Ve finale pak Kanada hladce zdolala Svedsko 5:1.
***
Turnaj v Moskve
Channel One Cup: Svedsko-CR 2:6, Rusko-Cesko 5:2, Cesko-Finsko 2:5.
***
Ceska hokejova 02 extraliga
32. kolo:
Karlovy Vary-Slavia 5:3, Vitkovice-Plzen 4:3 sn, Pardubice-Trinec 6:4, Budejovice-Kladno 4:1, Sparta-Znojmo 3:1, Zlin-Liberec 2:0, Boleslav-Litvinov 2:4.
33. kolo: Trinec-Boleslav 3:2, Litvinov-Plzen 6:1, Znojmo-Karlovy Vary 3:5, Sparta-Kladno 4:3 sn, Pardubice-Budejovice 3:1, Slavia-Zlin 3:5, Liberec-Vitkovice 4:1.
34. kolo: Karlovy Vary-Liberec 4:3, Boleslav-Znojmo 2:4, Vitkovice-Litvinov 2:5, Zlin-Kladno 4:6, Plzen-Slavia 5:4 pp, Budejovice-Trinec 0:4, Sparta-Pardubice 5:1.
35. kolo: Kladno-Karlovy Vary 5:4 sn, Slavia-Litvinov 6:1, Liberec-Plzen 3:4, Trinec-Zlin 2:3, Pardubice-Boleslav 5:3, Budejovice-Sparta 1:2 pp, Znojmo-Vitkovice 3:2 pp.
36. kolo: Karlovy Vary-Trinec 3:4 sn, Vitkovice-Pardubice 1:2, Zlin-Budejovice 5:4 sn, Plzen-Kladno 2:1, Litvinov-Znojmo 3:0, Boleslav-Sparta 1:3, Slavia-Liberec 4:3.
37. kolo: Znojmo-Plzen 3:2, Kladno-Vitkovice 4:2, Budejovice-Boleslav 2:4, Pardubice-Zlin 6:2, Slavia-Trinec 5:3, Liberec-Litvinov 4:3, Sparta-Karlovy Vary odlozeno.
38. kolo: Liberec-Znojmo 3:5, Karlovy Vary-Budejovice 4:3, Vitkovice-Sparta 3:0, Slavia-Kladno 5:1, Zlin-Boleslav 1:3, Plzen-Trinec 5:2, Litvinov-Pardubice 2:3 sn.
39. kolo: Kladno-Litvinov 3:0, Trinec-Vitkovice 2:3 pp, Znojmo-Slavia 3:4, Boleslav-Karlovy Vary 3:2 pp, Pardubice-Plzen 5:2, Sparta-Zlin 4:2, Liberec-Budejovice 3:2.
40. kolo: Pardubice-Karlovy Vary 2:3 pp, Zlin-Plzen 3:0, Sparta-Litvinov 5:4, Budejovice-Slavia 0:7, Trinec Znojmo 2:1 sn, Boleslav-Vitkovice 5:1, Kladno-Liberec 3:2 sn.
***
Slovenska hokejova extraliga:
36. kolo:
Zvolen-Nitra 2:1, Skalica-Kezmarok 3:0, Lipt. Mikulas-Trencin 3:4, Poprad-Slovan 2:4, Zilina-Kosice 5:6 sn, Ban. Bystrica-Martin 3:2 sn.
37. kolo: Nitra-Skalica 4:3, Martin-Zvolen 5:4, Ban. Bystrica-Kosice 2:7, Slovan-Zilina 4:3 sn, Trencin-Poprad 3:2 sn, Kezmarok-Lipt. Mikulas 0:2.
45. kolo predohravka: Martin-Poprad 0:3.
46. kolo predohravka: Martin-Zilina 4:2.
38. kolo: Slovan-Ban. Bystrica 2:1, Zvolen-Skalica 4:2, Nitra-Lipt. Mikulas 5:2, Kezmarok-Poprad 2:3, Trencin-Zilina 3:0, Kosice-Martin 5:3.
39. kolo: Kosice-Zvolen 3:4, Martin-Slovan 2:6, Ban. Bystrica-Trencin 4:0, Zilina-Kezmarok 3:1, Poprad-Nitra 4:0, Lipt. Mikulas-Skalica 6:1.
40. kolo: Zvolen-Lipt. Mikulas 5:3, Poprad-Skalica 1:4, Nitra-Zilina 4:2, Kezmarok-Ban. Bystrica 2:5, Trencin-Martin 4:3, Slovan-Kosice 3:2.
41. kolo: Slovan-Zvolen 5:1, Kosice-Trencin 5:2, Martin-Kezmarok 6:1, Ban. Bystrica-Nitra 3:0, Zilina-Skalica 3:6, Poprad-Lipt. Mikulas 3:4.
42. kolo: Zvolen-Poprad 3:1, Lipt. Mikulas-Zilina 6:1, Skalica-Ban. Bystrica 6:2, Nitra-Martin 3:5, Kezmarok-Kosice 2:3, Trencin-Slovan 3:4 pp
43. kolo: Ban. Bystrica-Lipt. Mikulas 4:2, Trencin-Zvolen 5:3, Kezmarok-Slovan 4:5 pp, Kosice-Nitra 8:2, Martin-Skalica 1:3, Zilina-Poprad 2:3.
***

Navrat na hlavni stranu