Navrat na hlavni stranu

Tabulka O2
1. Budejovice 48 156:103 98
2. Slavia 48 174:122 92
3. Liberec 48 133:107 85
4. K. Vary 48 149:129 79
5. Sparta 48 129:128 78
6. Litvinov 48 140:131 76
7. Plzen 48 164:163 72
8. Trinec 48 128:139 69
9. Vitkovice 48 126:138 69
10. Kladno 48 137:138 68
11. Znojmo 48 118:129 67
12. Pardubice 48 132:149 61
13. Zlin 48 122:152 59
14. Usti 48 99:179 38


Tabulka slovenskej extraligy
1. Slovan 48 173:116 104
2. Kosice 48 164:115 88
3. Martin 48 147:108 88
4. Trencin 48 153:120 88
5. Zvolen 48 167:130 84
6. Skalica 48 147:117 81
7. Poprad 48 146:125 77
8. Zilina 48 127:146 51
9. Kezmarok 48 126:156 46
10. Nitra 48 116:175 44
11. L. Mikulas 48 104:178 29
12. Slovensko 28

Navrat na hlavni stranu