Fotbal
Cesko
1. Ml. Boleslav 8 7 1 0 15:2 22
2. Liberec 8 6 2 0 12:1 20
3. Sparta 8 4 3 1 9:5 15
4. Slavia 8 4 1 3 12:7 13
5. Brno 8 3 4 1 4:2 13
6. Plzen 8 3 3 2 8:8 12
7. Jablonec 8 3 3 2 7:7 12
8. C. Budejovice 8 3 2 3 5:8 11
9. Ostrava 8 3 1 4 13:12 10
10. Teplice 8 2 3 3 12:12 9
11. Most 8 2 3 3 11:13 9
12. Kladno 8 2 2 4 6:12 8
13. Zlin 8 2 1 5 5:10 7
14. Slovacko 8 1 2 5 5:10 5
15. Pribram 8 1 2 5 5:11 5
16. Olomouc 8 1 1 6 5:14 4
Slovensko
1. Zilina 12 10 0 2 33:8 30
2. Ruzomberok 12 7 2 3 20:9 23
3. Bystrica 12 6 3 3 17:13 21
4. Artmedia 11 6 2 3 21:16 20
5. Slovan 12 5 2 5 15:18 17
6. Nitra 12 5 1 6 11:12 16
7. Kosice 12 5 1 6 16:19 16
8. Senec 12 5 1 6 13:20 16
9. Dubnica 11 4 2 5 16:25 14
10. Trnava 12 2 4 6 11:20 10
11. Inter 12 1 6 5 11:17 9
12. Trencin 12 2 2 8 10:17 8
Hokej
Cesko
1. Budejovice 8 23:14 17
2. Zlin 8 22:23 14
3. Pardubice 8 25:19 13
4. Znojmo 8 20:16 13
5. Sparta 8 27:25 13
6. K. Vary 8 18:16 13
7. Litvinov 8 23:22 12
8. Liberec 8 18:19 12
9. Plzen 8 16:19 12
10. Trinec 8 28:27 11
11. Vsetin 8 22:25 11
12. Vitkovice 8 15:21 10
13. Kladno 8 26:26 9
14. Slavia 8 22:33 8
Slovensko
1. Slovan 7 28:13 18
2.Trencin 7 24:14 14
3. Kosice 7 30:19 12
4. Martin 7 18:16 12
5. Nitra 7 21:17 11
6. Poprad 7 17:21 9
7. L. Mikulas 7 17:27 9
8 Zilina 7 20:22 8
9. Zvolen 7 14:21 6
10. Skalica 7 15:34 4