Tabulka Gambrinus ligy
1.Sparta 20 16 3 1 41:14 51
2.Teplice 19 8 9 2 17:13 33
3.Slavia 19 9 5 5 28:18 32
4.Jablonec 20 8 7 5 20:16 31
5.Olomouc 19 9 3 7 20:18 30
6.Ostrava 19 7 7 5 23:23 28
7.Liberec 19 8 7 4 28:13 25
8.Zlin 20 5 8 7 19:23 23
9.Drnovice 19 5 5 9 20:24 20
10.Brno 19 5 5 9 14:26 20
11.Blsany 20 5 5 10 16:29 20
12.Ml.Boleslav 19 3 9 7 19:24 18
13.Pribram 20 4 6 10 17:32 18
14.Slovacko 20 6 9 5 17:15 15
15.Opava 19 5 6 8 20:23 15
16.C.Budejovice 19 2 6 11 15:23 12
Slovacku bylo odecteno 12 bodu, Opave a
Liberci po 6.