Navrat na hlavni stranu

CHL
1. Pardubice 43 146:86 96
2. Slavia 42 123:65 83
3. Sparta 42 119:97 73
4.Trinec 42 156:127 68
5. Vitkovice 43 122:101 68
6. Znojmo 43 120:114 64
7.K. Vary 43 111:115 64
8. Budejovice 43 119:115 60
9. Plzen 43 113:130 60
10. Vsetin 43 122:131 58
11. Litvinov 43 100:113 57
12. Liberec 43 114:137 52
13. Zlin 43 111:126 47
14. Havirov 42 71:190 17
SHL
1. Zvolen 45 165:103 92
2. Kosice 45 162:112 88
3.Trencin 45 147:88 86
4. Slovan 45 156:100 84
5. Skalica 45 116:107 64
6. Martin 45 120:108 63
7. Poprad 45 116:148 56
8. Zilina 45 121:137 49
9.L. Mikulas 45 106:177 42
10. Sp. N. Ves 45 72:201 16


Navrat na hlavni stranu