Navrat na hlavni stranu
Cesi a Slovaci v SC
1 Demitra S Stl 10 4 7 11
2 Hossa I. S Ott 12 4 6 10
3 Bonk C Ott 12 3 7 10
4 Kaberle T. C Tor 20 2 8 10
5 Palffy S L.A. 7 4 5 9
6 Zednik S Mon 4 4 4 8
7 Havlat C Ott 12 2 5 7
8 Hamrlik C NYI 7 1 6 7
9 Hejduk C Col 16 3 3 6
10 Fischer C Det 22 3 3 6
11 Elias C NJD 6 2 4 6
12 Skoula C Col 21 0 6 6
13 Holik C NJD 6 4 1 5
14 Vasicek C Car 23 3 2 5
15 Svoboda J. C Car 23 1 4 5
16 Pilar C Tor 11 0 4 4
17 Reichel C Tor 10 0 3 3
18 Malik C Car 23 0 3 3
19 Stümpel S Bos 6 0 2 2
20 Modry C L.A. 7 0 2 2
21 Suchy S Pho 5 1 0 1
22 Visnovsky S L.A. 4 0 1 1
23 Sykora C NJD 4 0 1 1
24 Hlavac C Van 5 0 1 1
25 Chara S Ott 10 0 1 1
26 Hasek C Det 23 0 1 1
27 Slegr C Det 1 0 0 0
28 Radiojevic S Pho 1 0 0 0
29 Bednar C L.A. 3 0 0 0
30 Cechmanek C Phi 4 0 0 0
31 Handzus S Pho 5 0 0 0
32 Nagy S Pho 5 0 0 0
33 Bulis C Mon 6 0 0 0
34 Vrbata C Col 9 0 0 0
Brankari v SC
Cechmanek Philadelphia 4 227 7 109 93,58 1,85
Hasek Detroit 23 1455 45 562 91,99 1,86
Pocet zapasu, pocet minut, inkasovane branky, strel na branku,
procento uspesnosti, prumer na zapas.